Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Размер матрицы | 1/4" |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 25 кадр/сек |
Дополнительные разрешения | 1280х720 при 30 к/с |
Угол обзора по диагонали | 120 градусов |
Режим записи | циклическая |
Длительность ролика | 3 мин, 5 мин, 10 мин |
Защита от записи | Есть |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Функция WDR | Нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Нет |
Вторая камера | разрешение: 1920x720 при 30 к/с |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Нет |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Нет |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 2.7'' |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 200 мАч |
Дополнительно | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Примерная цена | 3 889 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.