Общие | |
---|---|
Год разработки | 2018 |
Страна производитель | Тайвань |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | Sony Exmor IMX322 |
Размер матрицы | 1/2.9" |
Количество мегапикселей | 2.2 Мп Мп |
Апертура объектива (диафрагменное число) | 1.6 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 145 градусов |
Режим записи | циклическая |
Защита от записи | Есть |
Запись события в отдельный файл | Есть |
Формат записи | MOV |
Функция WDR | Есть |
Интерполяция | нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Есть |
Вторая камера | разрешение: 1920х1080 при 30 к/с; угол обзора: 140° |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Нет |
Отключение по таймеру | Есть |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 2.7'' |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 113x62x33 мм |
Вес | 110 грамм |
Рабочая температура | -20 - +65 °C |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 128 Гб |
Примерная цена | 8 000 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.