Общие | |
---|---|
Год разработки | 2018 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 1 камера |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | GalaxyCore GC1034 |
Размер матрицы | 1/4" |
Количество мегапикселей | 0.9 Мп Мп |
Процессор | Generalplus GPCV1247 |
Апертура объектива (диафрагменное число) | 2.8 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 110 градусов |
Режим записи | циклическая/непрерывная |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин |
Защита от записи | Нет |
Запись события в отдельный файл | Есть |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | есть (из 1280х720 в 1920х1080) |
Подключение внешних камер | Нет |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Есть |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 2.2'' |
Разрешение | 320x240 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 150 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 65x67x34 мм |
Вес | 60 грамм |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Примерная цена | 1 621 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.