Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | Sony Exmor IMX323 |
Размер матрицы | 1/2.9" |
Количество мегапикселей | 2 Мп Мп |
Процессор | Novatek NT96672 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 140 градусов |
Режим записи | циклическая |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин |
Защита от записи | Есть |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | нет |
Подключение внешних камер | Есть |
Вторая камера | разрешение: 640х480 при 25 к/с; угол обзора: 90° |
Функционал | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Нет |
Режим фотосъемки | Есть |
Ночной режим | Есть |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 2'' |
Разрешение | 320x240 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 200 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 78x48x34 мм |
Вес | 61 грамм |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 256 Гб |
Примерная цена | 6 990 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.