Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | SOI JX-H62 |
Размер матрицы | 1/4" |
Количество мегапикселей | 1 Мп Мп |
Процессор | Generalplus 2247 |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 25 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 120 градусов |
Режим записи | циклическая/непрерывная |
Длительность ролика | 1 мин, 2 мин, 3 мин |
Защита от записи | Нет |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | есть (из 1280х720 в 1920х1080) |
Подключение внешних камер | Есть |
Вторая камера | разрешение: 640х480 при 25 к/с; угол обзора: 90° |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Нет |
Режим фотосъемки | Есть |
Поворот корпуса | Нет |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 2.2'' |
Разрешение | 320x240 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 200 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 78x48x34 мм |
Вес | 62 грамм |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Примерная цена | 3 890 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.