Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2018 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 1 камера |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска, 3М скотч |
Железо | |
Название матрицы | Sony Exmor IMX322 |
Размер матрицы | 1/2.9" |
Количество мегапикселей | 2.2 Мп Мп |
Процессор | Novatek NT96658 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 170 градусов |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Защита от записи | Есть |
Запись события в отдельный файл | Есть |
Формат записи | MOV |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Нет |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Нет |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | Wi-Fi |
Дисплей | |
Диагональ | 2.52'' |
Разрешение | 432x240 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 250 мАч |
Дополнительно | |
Рабочая температура | -20 - +60 °C |
Выходы | HDMI |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 128 Гб |
Примерная цена | 2 290 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.