Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | GalaxyCore GC1034 |
Размер матрицы | 1/4" |
Количество мегапикселей | 0.9 Мп Мп |
Апертура объектива (диафрагменное число) | 2 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 140 градусов |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
Защита от записи | Нет |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Формат записи | AVI |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | есть (из 1280х720 в 1920х1080) |
Видеокодек | Motion JPEG |
Подключение внешних камер | Есть |
Вторая камера | разрешение: 640х480 при 24 к/с; угол обзора: 140° |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Есть |
Отключение по таймеру | Есть |
Поворот корпуса | Нет |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 3'' |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Дополнительно | |
Рабочая температура | -20 - +60 °C |
Выходы | HDMI |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Примерная цена | 2 699 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.