Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 1 камера |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска, 3М скотч |
Железо | |
Название матрицы | GalaxyCore GC2363 |
Размер матрицы | 1/2.9" |
Количество мегапикселей | 2 Мп Мп |
Процессор | JL5601 |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 170 градусов |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Защита от записи | Есть |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Формат записи | MOV |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Нет |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Есть |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 3'' |
Разрешение | 800x480 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 250 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 83x53x13 мм |
Вес | 68 грамм |
Рабочая температура | -10 - +60 °C |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Примерная цена | 3 195 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.