Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 1 камера |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | Sony Exmor IMX323 |
Размер матрицы | 1/2.9" |
Количество мегапикселей | 2 Мп Мп |
Процессор | Novatek NT96658 |
Апертура объектива (диафрагменное число) | 2.9 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 150 градусов |
Режим записи | циклическая |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
Защита от записи | Нет |
Запись события в отдельный файл | Есть |
Формат записи | MOV |
Функция WDR | Есть |
Интерполяция | нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Нет |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Отключение по таймеру | Есть |
Поворот корпуса | Нет |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 1.5'' |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 180 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 50x48x50 мм |
Вес | 59 грамм |
Рабочая температура | -5 - +55 °C |
Выходы | HDMI |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | Да |
Примерная цена | 3 000 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.