Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | ON Semiconductor SC2363 |
Размер матрицы | 1/2.9" |
Количество мегапикселей | 2 Мп Мп |
Процессор | MStar MSC8336 |
Видео | |
Основное разрешение | 2304х1296 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 131 градусов |
Режим записи | циклическая/непрерывная |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
Защита от записи | Нет |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | есть (из 1920х1080 в 2304х1296) |
Подключение внешних камер | Есть |
Вторая камера | камера заднего вида; разрешение: 1280х720 при 25 к/с; угол обзора: 120° |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Нет |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Нет |
Режим фотосъемки | Есть |
Ночной режим | Есть |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 4'' |
Разрешение | 800x480 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 200 мАч |
Дополнительно | |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 112x62x33 мм |
Вес | 113 грамм |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 128 Гб |
Примерная цена | 7 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.