Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Россия |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 1 камера |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | SOI JX-F22 |
Размер матрицы | 1/2.7" |
Количество мегапикселей | 2 Мп Мп |
Процессор | iCatch SPCA6350M |
Тактовая частота | 450 МГц |
Апертура объектива (диафрагменное число) | 2 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Угол обзора по диагонали | 135 градусов |
Режим записи | циклическая |
Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
Защита от записи | Есть |
Запись события в отдельный файл | Есть |
Формат записи | AVI |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Нет |
Функционал | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
SpeedCam (GPS-информер) | Есть |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Нет |
Отключение по таймеру | Есть |
Запись файла после отключения питания | Есть |
Поворот корпуса | Нет |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 2.4'' |
Разрешение | 320x240 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Время работы от аккумулятора | 10 мин |
Емкость аккумулятора | 370 мАч |
Радар-детектор | |
Радар-детектор | Есть |
Диапазон частот | Х|K|L |
Тип антенны | патч-антенна |
Сигнатурный режим | Нет |
Детектирование радаров | СТРЕЛКА СТ/М, КСС, Автодория, Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка, Прочие радары |
Режимы работы | Трасса|Город|Город 1|Город 2|IQ |
Дополнительная информация | Диапазоны: K (24150 МГц ± 125 МГц); X (10525 МГц ± 50 МГц); L-Лазер (800-1000 нм); угол обзора лазерного детектора 180° |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | голосовые подсказки; типы объектов контроля - контроль "в спину", контроль обочины, контроль полосы ОТ, контроль проезда перекрестка, контроль проезда пеш. перехода, контроль средней скорости |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 85x65x30 мм |
Вес | 120 грамм |
Рабочая температура | -10 - +60 °C |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 256 Гб |
Форматирование карты памяти | Да |
Примерная цена | 8 790 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.