Подбор видеорегистратора 👍. Ответьте на 10 вопросов и получите индивидуальную подборку видеорегистраторов Перейти
Общие | |
---|---|
Год разработки | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Экран | Есть |
Конструкция | Стандартная |
Количество камер | 2 камеры |
Крепление видеорегистартора | Вакуумная присоска |
Железо | |
Название матрицы | ON Semiconductor (Aptina) AR0330 |
Размер матрицы | 1/3" |
Количество мегапикселей | 3.5 Мп Мп |
Процессор | Novatek NT96658 |
Апертура объектива (диафрагменное число) | 2 |
Материал линз | стекло |
Видео | |
Основное разрешение | 1920х1080 |
Частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора по диагонали | 170 градусов |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Защита от записи | Нет |
Запись события в отдельный файл | Нет |
Формат записи | MOV |
Функция WDR | Нет |
Интерполяция | нет |
Видеокодек | H.264 |
Подключение внешних камер | Есть |
Вторая камера | разрешение: 720х480 при 24 к/с; влагозащита: IP-65; угол обзора: 120° |
Функционал | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
SpeedCam (GPS-информер) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Датчик удара (G-сенсор) | Есть |
Датчик движения | Есть |
Режим парковки | Есть |
LDWS | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Режим фотосъемки | Есть |
Ночной режим | Есть |
Поворот корпуса | Есть |
Автостарт записи | Есть |
Беспроводное подключение | |
Дисплей | |
Диагональ | 4'' |
Разрешение | 960х240 |
Сенсорный экран | Нет |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 300 мАч |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | встроенная подсветка |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 115x60x12 мм |
Вес | 127 грамм |
Рабочая температура | -20 - +60 °C |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Примерная цена | 6 000 р. |
Авторизуясь на сайте, я принимаю Пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности данного сайта.